Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 f1mOz1k semen keeper f1mOz1k semen keeper 512 151 97 H (142)
2 8==D 8==D 425 149 107 H+ (154)
3 DETOMASOPANTERA 279 69 123 H+ (154)
4 nizhnik 309 181 96 M+ (125)
5 FLEX 246 134 82 M+ (122)
6 name 257 144 82 M (112)
7 Uwe 192 94 86 M+ (129)
8 In`Superable:( 224 103 54 M+ (126)
9 DRAKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DRAKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 163 52 54 H- (134)
10 James Harden James Harden 152 47 32 H (148)
11 Головная Боль Головная Боль 176 101 52 M (114)
12 boni 193 123 63 M (110)
13 TiRo TiRo 155 64 22 H- (136)
14 <=88=> 180 111 38 M+ (120)
15 Kartoshka Kartoshka 145 66 32 M+ (125)
16 vadimka '' vadimka '' 110 52 48 M+ (124)
17 Казимирыч 130 56 17 H- (130)
18 Barkas Barkas 177 123 30 M (101)
19 Player1 136 119 69 M (104)
20 Artemke 238 194 41 M (104)
21 SUS 205 169 40 M (109)
22 lenin pidar 127 93 41 M (104)
23 Engels 58 12 28 M+ (129)
24 РУСС 90 46 21 M+ (122)
25 [B] K o H T p E 70 25 23 M+ (129)
26 IIoIIKA 64 19 21 M+ (123)
27 No>kill^Freniks 118 89 34 M (112)
28 паприка 68 42 31 M (113)
29 A Jaster Head 81 48 22 M (113)
30 ZLOGU 61 32 26 M+ (116)
Найти
Сортировать