Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 exodia-826-hp exodia-826-hp 11535 3496 2538 P- (175)
2 Tpa}{atis3LanoyDelRey f1mOz1k Tpa}{atis3LanoyDelRey f1mOz1k 10668 2717 2248 P- (167)
3 DETOMASOPANTERA 8576 2952 3035 H+ (158)
4 CorTes 9031 3938 2306 H+ (156)
5 Arturio 7129 2194 1939 H+ (158)
6 DAS IST FANTASTISCH!!! DAS IST FANTASTISCH!!! 7492 2939 1958 H+ (155)
7 korob_art 11133 7799 2788 H- (131)
8 P_18_zla_MYXA P_18_zla_MYXA 17520 15192 3419 M- (97)
9 IIoIIKA IIoIIKA 9357 5846 2224 M+ (129)
10 Barkas Barkas 8819 5390 1593 H- (136)
11 TiRo TiRo 6764 3048 1270 H (144)
12 shhalopai 5877 2471 1345 H+ (155)
13 gabellllaaaaaaaaaa gabellllaaaaaaaaaa 9679 7807 2613 M+ (125)
14 turbo turbo 6809 4118 1608 M+ (120)
15 Головная Боль Головная Боль 7162 4680 1948 H- (132)
16 James Harden James Harden 5018 1719 1097 H (149)
17 Pinki Pie Pinki Pie 3776 1021 1478 P- (176)
18 Uwe 4685 2411 1920 H (143)
19 Denis_Nebo 6798 3979 1342 H- (133)
20 ZLOGU 5295 2805 1606 M+ (125)
21 Bebko_Barabolya Bebko_Barabolya 5998 3834 1707 M+ (127)
22 boni 6864 5082 2065 M+ (122)
23 vadimka '' vadimka '' 4010 1686 1209 H+ (151)
24 SUS 9599 8142 1889 H- (134)
25 Клим 9592 8740 2414 M (103)
26 LEva. LEva. 5133 3276 1069 H- (138)
27 barmaley-.- barmaley-.- 5047 2921 794 M+ (123)
28 FLEX 3551 1641 977 H+ (154)
29 ^trigger 3453 1657 995 H (149)
30 Katya_DI Katya_DI 5458 4042 1393 M (103)
Найти
Сортировать