Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 exodia-826-hp exodia-826-hp 26166 7554 6524 H+ (157)
2 f1m0z1k f1m0z1k 17652 4591 3965 P- (169)
3 DAS IST FANTASTISCH!!! DAS IST FANTASTISCH!!! 11389 4196 2922 H+ (155)
4 armageddon : D armageddon : D 7879 3440 2046 H+ (151)
5 Barkas Barkas 10115 5888 1811 H- (138)
6 DETOMASOPANTERA 5392 1865 1835 H+ (152)
7 shhalopai 5980 2504 1335 H+ (152)
8 Obsidian Obsidian 4560 1148 2068 H+ (162)
9 TiRo TiRo 5983 2646 1177 H (144)
10 turbo turbo 7098 3926 1783 H- (134)
11 Bebko_Barabolya Bebko_Barabolya 10205 7000 2880 M+ (116)
12 FLEX 5217 2283 1441 H+ (158)
13 San4ezzz San4ezzz 7726 4999 1691 H- (132)
14 Veter_koms Veter_koms 4643 1996 1039 H+ (151)
15 t e r r o r m a c h i n e t e r r o r m a c h i n e 3810 1552 1312 H+ (159)
16 Ponos Ponos 3842 1869 1408 H (149)
17 m0rningstar m0rningstar 7261 5292 2043 M+ (124)
18 CorTes 3797 1938 900 H (142)
19 LEva. LEva. 5772 3957 1681 H (146)
20 Joker Joker 4303 2650 1080 H- (130)
21 boni 6112 4763 1996 M (107)
22 barmaley-.- 3150 1929 665 H- (136)
23 Головная Боль 4619 3405 1417 H- (133)
24 okak 1722 617 580 H+ (162)
25 poof 2263 1216 738 H- (132)
26 SUS 8131 7047 1957 M+ (127)
27 antios 1980 1042 709 H (144)
28 AS 1452 538 412 P- (168)
29 baks baks 1395 541 358 H (149)
30 Crown of Death 1529 730 463 H (140)
Найти
Сортировать