Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 exodia-826-hp exodia-826-hp 16138 4867 4171 P- (179)
2 fimozik fimozik 11163 2712 2546 P (181)
3 TH!S !S 3CУ!!! TH!S !S 3CУ!!! 7009 2473 1772 H+ (153)
4 DETOMASOPANTERA 5224 1789 1770 H+ (161)
5 Obsidian Obsidian 4406 1103 2010 P- (167)
6 armageddon : D armageddon : D 5525 2376 1432 H- (138)
7 Barkas Barkas 6273 3720 1106 M+ (127)
8 TiRo TiRo 4333 1858 864 H- (139)
9 shhalopai 3974 1662 866 H (146)
10 Bebko_Barabolya Bebko_Barabolya 6879 4649 1950 M+ (127)
11 Veter_koms Veter_koms 3769 1618 832 H+ (152)
12 turbo turbo 4236 2424 1070 H- (136)
13 FLEX 3071 1380 885 H+ (151)
14 m0rningstar m0rningstar 6052 4377 1718 M+ (116)
15 t e r r o r m a c h i n e t e r r o r m a c h i n e 2848 1188 1001 H (146)
16 RelaX RelaX 3900 2570 840 M+ (120)
17 NoFear 3858 2603 804 H- (131)
18 CorTes 2555 1312 608 H (142)
19 boni 4891 3753 1600 M+ (116)
20 Joker Joker 2815 1701 702 H (142)
21 barmaley-.- 2570 1554 547 H- (132)
22 LEva. LEva. 3383 2475 1022 M+ (122)
23 Crown of Death 1529 730 463 H (140)
24 poof 1594 841 513 H (144)
25 AS 1232 480 360 H+ (151)
26 SUS 5625 4930 1406 M (110)
27 BibiZANZOREdd_ 1071 449 608 H+ (151)
28 antios 1227 608 400 H (143)
29 'FaMN' 1583 1024 409 H- (135)
30 Головная Боль 2263 1728 702 M+ (117)
Найти
Сортировать