Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 exodia-826-hp exodia-826-hp 7968 2634 2074 P- (178)
2 fimozik fimozik 6713 1687 1556 P (184)
3 DAS IST FANTASTISCH!! DAS IST FANTASTISCH!! 4759 1665 1187 H+ (153)
4 armageddon : D armageddon : D 3221 1424 767 H+ (151)
5 DETOMASOPANTERA 2512 840 824 H+ (153)
6 alwayswannafly alwayswannafly 2027 686 755 H+ (161)
7 TiRo 2133 834 451 H- (137)
8 shhalopai 2176 879 473 H+ (152)
9 Veter_koms Veter_koms 2100 903 498 H (140)
10 Bebko_Barabolya Bebko_Barabolya 3612 2441 1020 M+ (126)
11 Barkas Barkas 2719 1700 465 M+ (129)
12 turbo turbo 2383 1360 594 H- (132)
13 Obsidian Obsidian 1152 265 544 H+ (162)
14 m0rningstar 2560 1956 703 M+ (128)
15 FLEX 1194 604 339 H (145)
16 barmaley-.- 1363 794 278 H- (134)
17 NoFear 1877 1314 377 M+ (124)
18 UA_San4ezzz_UA UA_San4ezzz_UA 1582 1025 356 M+ (128)
19 t e r r o r m a c h i n e 916 378 335 H+ (150)
20 boni 2101 1565 676 M+ (124)
21 CorTes 1159 630 254 H (144)
22 puzan puzan 707 251 456 H+ (159)
23 'FaMN' 1116 681 291 M+ (129)
24 Artemke 1414 1006 215 M+ (120)
25 ЁСЯ' 796 419 293 H (140)
26 bibibiibibibibibibiibibibibibii 637 266 364 H (146)
27 antios 704 359 200 H (140)
28 Anikey 2895 2589 434 M+ (115)
29 VIKTOR_SHAMARoff 532 253 136 M+ (128)
30 AS 450 179 148 H (143)
Найти
Сортировать