Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 f1mOz1k semen keeper f1mOz1k semen keeper 1221 313 267 P- (165)
2 8==D 8==D 1113 416 360 H- (136)
3 DETOMASOPANTERA 766 242 294 H+ (152)
4 exodia-826-hp-ak47 exodia-826-hp-ak47 900 348 184 H (144)
5 nizhnik 799 420 237 H- (139)
6 shhalopai 728 294 154 H (147)
7 паприка 470 215 241 H (142)
8 TiRo TiRo 671 302 113 H (141)
9 James Harden James Harden 464 140 108 H (143)
10 Barkas Barkas 726 424 119 H- (135)
11 Головная Боль Головная Боль 607 353 161 M+ (120)
12 P_18_zla_MYXA 1539 1457 282 M (105)
13 Bebko_Barabolya Bebko_Barabolya 607 406 190 M+ (121)
14 Uwe 449 258 176 M+ (129)
15 name 611 454 178 M (110)
16 Denis_Nebo 613 424 147 M+ (122)
17 Artemke 686 502 142 M (108)
18 boni 637 505 204 M (108)
19 MirKo 261 93 132 H+ (150)
20 janklod mamdral 380 199 112 M+ (128)
21 CorTes 335 167 94 H- (139)
22 swaggyKH swaggyKH 322 172 109 M+ (127)
23 In`Superable:( 435 319 132 M- (99)
24 donnie donnie 336 162 78 H- (136)
25 t e r r o r m a c h i n e t e r r o r m a c h i n e 267 93 69 H+ (153)
26 hopecore+ 262 104 87 H+ (151)
27 <=88=> 525 412 122 M (114)
28 FLEX 281 149 95 M+ (127)
29 KaHucTpa 385 246 83 M+ (127)
30 vadimka '' vadimka '' 234 102 95 H (141)
Найти
Сортировать