Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1831 jUsti-USE 33 61 5 M- (88)
1832 H1MER 40 74 11 L+ (84)
1833 tentacion 12 37 2 L+ (82)
1834 shakira 125 163 21 L+ (80)
1835 benuk 16 40 1 L+ (80)
1836 _=ded0k=_ 29 62 15 L+ (84)
1837 Multik87 multik 15 40 6 M- (86)
1838 MAKAKA 43 80 13 M- (91)
1839 Паспарту 63 101 11 L+ (81)
1840 [vipms-boost] | Player 66 104 14 M- (90)
1841 conabis 5 30 1 L+ (84)
1842 toha 86 137 27 M- (87)
1843 JOKER 14 46 5 M- (85)
1844 24B | Player 4 29 1 L+ (81)
1845 Nazar1996 8 34 2 M- (85)
1846 kasik 56 96 16 L+ (79)
1847 . 65 104 15 L+ (82)
1848 1995 142 206 34 M- (87)
1849 <Ezh_NbB!> 86 120 13 M- (94)
1850 BiBOBABO 27 58 7 L+ (77)
1851 IvanZolo2004 7 37 2 L+ (80)
1852 24B | 455 11 36 0 L+ (81)
1853 Str!Ano 134 183 30 M- (97)
1854 000M 56 96 15 L+ (83)
1855 listcs 21 50 7 M- (85)
1856 РУСЛАН 9 38 4 L+ (80)
1857 nugapro 26 62 11 M- (87)
1858 K P A C U B O 73 129 28 L (70)
1859 awwdafa 10 33 1 L+ (82)
1860 fondat 29 60 5 L+ (80)
Найти
Сортировать