Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1801 Ximera 25 54 6 M- (86)
1802 47 111 139 15 M- (92)
1803 TOPBOOST|Player 29 58 12 M- (94)
1804 BRUDAH 32 61 6 L+ (78)
1805 nelegal2025 6 36 1 L+ (78)
1806 вцйывцвцв 129 159 48 M- (96)
1807 empty 36 65 8 L+ (83)
1808 WhiteK 96 125 20 M- (89)
1809 joker ukraine 46 76 8 M- (89)
1810 Валерик007 285 315 61 M- (95)
1811 VETEROCK 131 162 22 L+ (76)
1812 Z@G 101 129 31 M- (93)
1813 Makc 53 84 12 M- (87)
1814 вася 24 55 2 L+ (81)
1815 shmoblik 78 109 18 M- (99)
1816 Granata BOY 28 59 4 L+ (80)
1817 Art 61 93 14 M- (87)
1818 MaximIAm 17 49 9 M- (85)
1819 HekoR 115 145 24 M- (94)
1820 Ne_Zlaya_Zaya Ne_Zlaya_Zaya 46 78 9 L+ (84)
1821 [B] K o H T p E 14 46 7 L+ (76)
1822 BoDiK 36 69 6 M- (86)
1823 ubivashka 2226 2247 403 M (107)
1824 ватокат `96 183 218 46 M- (89)
1825 .:: [CSB] | KOHTEP ::. 20 55 6 L+ (80)
1826 Мазепа 127 162 29 M- (90)
1827 НуБ АС 44 79 9 M- (87)
1828 UncleSamFromKiev 2 37 1 L+ (84)
1829 Pmilenkiy 47 82 16 M- (89)
1830 1MPER 163 199 33 M- (95)
Найти
Сортировать