Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 f1mOz1k semen keeper f1mOz1k semen keeper 1000 253 225 P- (175)
2 8==D 8==D 980 348 315 H+ (150)
3 DETOMASOPANTERA 644 203 247 H+ (151)
4 паприка 444 202 225 H (144)
5 nizhnik 580 323 189 M+ (127)
6 James Harden James Harden 464 140 108 H (143)
7 Головная Боль Головная Боль 606 351 161 M+ (121)
8 Barkas Barkas 726 424 119 H- (135)
9 exodia-826-hp-deagle exodia-826-hp-deagle 429 159 82 H (145)
10 P_18_zla_MYXA 1199 1106 219 M- (94)
11 Uwe 359 202 149 M+ (127)
12 Bebko_Barabolya Bebko_Barabolya 489 318 154 M+ (124)
13 name 471 346 143 M (103)
14 In`Superable:( 403 273 123 M (102)
15 MirKo 222 77 114 H+ (151)
16 TiRo TiRo 349 162 56 H (140)
17 Artemke 478 338 96 H- (133)
18 FLEX 281 149 95 M+ (127)
19 vadimka '' vadimka '' 234 102 95 H (141)
20 barmaley-.- barmaley-.- 377 220 56 H- (131)
21 KaHucTpa 366 233 78 M+ (124)
22 ZEEEst :3 244 118 62 H- (131)
23 t e r r o r m a c h i n e t e r r o r m a c h i n e 208 69 47 H+ (150)
24 donnie donnie 260 128 56 H- (136)
25 DAS IST FANTASTISCH!!! DAS IST FANTASTISCH!!! 201 74 57 H- (138)
26 boni 311 229 103 M (106)
27 Tђє King Tђє King 198 72 48 H- (135)
28 ZLOGU 249 155 83 M+ (118)
29 <=88=> 351 264 81 M (110)
30 CorTes 209 111 62 H- (130)
Найти
Сортировать