Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 f1mOz1k semen keeper f1mOz1k semen keeper 830 227 179 H+ (155)
2 8==D 8==D 660 247 197 H (146)
3 DETOMASOPANTERA 410 126 170 H (144)
4 nizhnik 400 222 121 H- (133)
5 Головная Боль Головная Боль 408 246 117 M+ (116)
6 James Harden James Harden 305 87 74 H+ (150)
7 Bebko_Barabolya Bebko_Barabolya 414 272 134 M+ (127)
8 Barkas Barkas 449 281 70 M+ (123)
9 паприка 232 121 114 H- (132)
10 Uwe 240 132 103 M+ (119)
11 name 300 183 95 M (110)
12 FLEX 246 134 82 M+ (122)
13 In`Superable:( 261 138 70 M+ (116)
14 boni 263 178 87 M (114)
15 exodia-826-hp+just+for+fu exodia-826-hp+just+for+fu 210 85 41 H (145)
16 TiRo TiRo 240 108 34 H- (135)
17 DRAKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DRAKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 163 52 54 H- (134)
18 ¯]_(ツ)_[¯ ¯]_(ツ)_[¯ 155 50 39 H- (136)
19 donnie donnie 204 104 46 M+ (129)
20 Artemke 340 260 61 M+ (115)
21 <=88=> 275 204 61 M (106)
22 vadimka '' vadimka '' 129 57 60 H- (131)
23 P_18_zla_MYXA 572 565 118 M- (96)
24 vados90 vados90 331 309 80 M- (95)
25 turbo turbo 204 137 48 M+ (120)
26 SUS 269 223 60 M (112)
27 Kartoshka Kartoshka 145 66 32 M+ (125)
28 Player1 154 130 77 M (106)
29 shhalopai 140 62 25 H- (135)
30 s0lyarka 164 107 43 M+ (123)
Найти
Сортировать