Статистика
Місце Нік Вбивств Смертей У голову Skill
751 розвідка 58 79 13 M- (92)
752 T3error 17 32 7 M- (87)
753 GSClient 9 19 2 M- (91)
754 кракен 6 16 2 M- (94)
755 xVlc 19 30 6 M- (98)
756 Khmuryi 9 19 2 M- (94)
757 s1mple 12 24 4 M- (91)
758 ненависть 5 13 0 M- (95)
759 F-16 3 13 2 M- (96)
760 ПашаПивнаЦистер 6 11 0 M- (98)
761 -=Артур=- 34 53 10 M- (94)
762 Сa1n 21 41 11 M- (91)
763 sama 6 15 0 M- (93)
764 Global 20 35 6 M- (96)
765 RedNox 59 89 21 M- (98)
766 [B] K o H T p E 31 55 15 M- (90)
767 Stanum 52 78 17 M- (98)
768 PatroN 3 9 0 M- (96)
769 GSClient | gam1ngcs-ms 1 11 1 M- (94)
770 [B] K o H T p E 3 13 1 M- (91)
771 ДЯДЬКО СТАС 14 29 6 M- (88)
772 bandera 12 27 6 M- (95)
773 36 59 14 M- (93)
774 Leonel MESSISbKA 66 84 9 M- (88)
775 EgorSOSALOV 53 79 17 M- (87)
776 GSClient | gam1ngcs-ms 2 11 0 M- (94)
777 DimasUA 170 224 38 M- (91)
778 Br@nD 80 121 34 L+ (84)
779 kazik 3 13 0 M- (94)
780 (1)за неньку 5/6 ЖИВ 12 24 2 M- (91)
Знайти
Сортувати