Статистика
Місце Нік Вбивств Смертей У голову Skill
31 Nezhna9* 2459 1671 629 M+ (122)
32 1849 1025 584 H- (133)
33 1979 1205 492 H- (133)
34 pdx 3536 3398 1061 M+ (123)
35 = 1705 1014 541 H- (130)
36 SUS 3382 3030 829 M+ (123)
37 гуманітарка 1547 833 410 H (140)
38 2409 2025 693 M+ (127)
39 marchenkobo 1568 990 445 H (143)
40 1227 589 323 H- (138)
41 Zai4ik 1493 983 366 M+ (121)
42 1573 1105 353 M+ (124)
43 1271 743 303 H- (132)
44 буханка пива 964 528 384 H (144)
45 2021 1850 564 M+ (128)
46 1808 1707 571 M (111)
47 deg 3785 4765 1602 M (110)
48 1186 975 446 M+ (124)
49 1648 1406 352 M+ (121)
50 Boni 1279 1113 426 M (106)
51 hate me 878 581 298 M+ (127)
52 KaHucTpa 1322 1080 273 M+ (120)
53 726 398 197 H- (138)
54 _Weirdness 1549 1350 315 M (108)
55 s02 609 309 177 H (143)
56 DIESEL 2158 2197 499 M- (96)
57 717 497 250 M+ (121)
58 finik 825 664 303 M+ (117)
59 [Zero|Tolerance] 507 205 159 H+ (150)
60 SkiteR 1008 887 329 M+ (119)
Знайти
Сортувати