Статистика
Місце Нік Вбивств Смертей У голову Skill
1 12676 3890 2592 P- (171)
2 7981 3419 1972 H (145)
3 Alex 8542 5133 1861 H- (137)
4 8486 5384 2132 M- (96)
5 5301 2286 1909 H+ (154)
6 8852 6201 2243 M+ (126)
7 5294 2334 1343 H (143)
8 8305 5443 1262 H- (139)
9 Phantom 10339 8798 2523 M (111)
10 5832 3083 1103 H- (133)
11 Клим 10866 9971 2397 M (104)
12 3980 1764 870 H (144)
13 Тренер по сексу 3524 1412 847 H (144)
14 TiRo 3916 1893 886 H- (138)
15 3812 1841 892 H (143)
16 4536 3040 1093 H- (130)
17 Fanni 6594 5679 1760 M+ (126)
18 4567 3001 964 H- (136)
19 10622 10796 2206 M (103)
20 3841 2537 1081 M+ (124)
21 1928 733 1126 H+ (159)
22 4807 3993 1151 H- (132)
23 Anikey 7443 6787 1195 M+ (128)
24 1673 477 612 P (181)
25 3400 2267 682 M+ (128)
26 3305 2320 768 H- (130)
27 3227 2324 845 M+ (120)
28 Kalynevych 3979 3645 1345 M (111)
29 2295 1158 510 H+ (150)
30 = 2165 1302 707 H (143)
Знайти
Сортувати