| Место в статистике | 40 |
| Ник | 21 |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M+ (125) |
| Убийств | 92 |
| Смертей | 51 |
| Убийств в голову | 51 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1061 |
| Попаданий | 225 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 15870 |
| Попыток разминирования | 1 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 1 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.8 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 1 час. 40 мин. 29 сек. |
| Последнее посещение | 12 час. назад |
| Заходов | 6 |
| Сыграно раундов | 67 |
| Выиграл за Т | 16 |
| Выиграл за CT | 15 |