| Место в статистике | 342 |
| Ник | Путин ХУЙЛО ЛА ЛА |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (114) |
| Убийств | 23 |
| Смертей | 8 |
| Убийств в голову | 5 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 510 |
| Попаданий | 87 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 3132 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 2.88 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 9 мин. 48 сек. |
| Последнее посещение | 11 час. назад |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 17 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 13 |