| Место в статистике | 137 |
| Ник | Crap |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (103) |
| Убийств | 31 |
| Смертей | 24 |
| Убийств в голову | 20 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 929 |
| Попаданий | 151 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 5627 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.29 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 13 мин. 20 сек. |
| Последнее посещение | 23 декабря 2025 г, 16:20 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 42 |
| Выиграл за Т | 20 |
| Выиграл за CT | 0 |