| Место в статистике | 187 |
| Ник | негрила |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | H (146) |
| Убийств | 120 |
| Смертей | 50 |
| Убийств в голову | 63 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1414 |
| Попаданий | 266 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 15759 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 2.4 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 57 мин. 1 сек. |
| Последнее посещение | 13 декабря 2025 г, 20:53 |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 69 |
| Выиграл за Т | 23 |
| Выиграл за CT | 16 |