| Место в статистике | 146 |
| Ник | Украинский хохол |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | H- (133) |
| Убийств | 400 |
| Смертей | 215 |
| Убийств в голову | 84 |
| Убийств своих | 3 |
| Выстрелов | 6899 |
| Попаданий | 1325 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 64289 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 15 |
| Взорванных бомб | 3 |
| Убийства/Смерти | 1.86 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 5 час. 31 мин. 3 сек. |
| Последнее посещение | 17 октября 2025 г, 22:19 |
| Заходов | 32 |
| Сыграно раундов | 337 |
| Выиграл за Т | 109 |
| Выиграл за CT | 71 |